Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Fiyat | : | 15.499,00 TL |
İndirimli Fiyat (%8,3) | : | 14.219,00 TL Kazancınız 1.280,00 TL |
BenQ MX550 3600 ANS 1024X768 XGA 2 x HDMI VGA 20.000:1 3D DLP Projektör
BenQ MX550 3600lm XGA İş Yeri Projektörü | MX550 |
---|
|
||||||||
Genel Bakış | ||||||||
Küçük, İyi Aydınlatılmış Toplantı Odaları için Net Yüksek Parlaklık | ||||||||
3.600 lümen yüksek parlaklık, 20?ye varan kişiyi ağırlayabilen daha büyük, parlak aydınlatmalı toplantı salonlarında tartışmaları, işbirliğini ve not almayı kolaylaştırmak için konforlu ışıklar açık sunumlara olanak tanır. Yüksek parlaklık, en uzakta oturan katılımcıların bile slaytları net olarak görmesini sağlar ve resimler ve videolar için canlı renkler yanında net metinler ve ince detaylar ile görüntü kalitesini artırır. | ||||||||
BenQ İş Yeri Projektörü MX550 |
Konvansiyonel Projektör | |||||||
Net Metin için Yüksek Kontrast | ||||||||
Endüstri lideri kontrast ve piksel doldurma faktörü ile BenQ projektörleri en gerçekçi siyahlar ve her karakter, grafik ve tablo için net bir çözünürlük ile benzersiz okunabilirlik üretir. Yüksek doldurma faktörü, siyah ve beyaz veya renkli görüntüler için netliği artırır ve sunum yapanların ve izleyicilerin içeriğe odaklanabilmeleri için göz yorgunluğunu azaltır. | ||||||||
Evrensel Çoklu HDMI ve VGA Bağlantısı | ||||||||
Çift VGA girişlerine ek olarak çift HDMI girişleri, birden fazla sunucuyu ve dizüstü bilgisayarları veya mobil cihazları sıra beklemeden barındırmak üzere amaca uygun tasarlanmıştır. Çoklu girişler, toplantı katılımcılarının karmaşık adaptörler veya zaman alıcı BT desteği olmadan anında işbirliği yapmalarını sağlar. | ||||||||
Büyük Bir Oda Olmaksızın Büyük Görüntü | ||||||||
3,98 metrelik bir mesafeden 100 inçlik bir görüntü yansıtın. Küçük/orta büyüklükte bir toplantı odasında projektör için yer açmaya gerek kalmadan profesyonel çalışmanızı kolayca paylaşın. | ||||||||
Mükemmel Hizalama için Dikey Yastık Düzeltme Dikey yastık düzeltme işlevi, projektörün basitçe bir masa üstüne yerleştirilmesinde olduğu gibi dengesiz yerleştirilmesi gerektiği zamanlarda ortaya çıkan yamuk etkiyi ortadan kaldırmak için görüntüyü profesyonel olarak düzeltilmiş bir görüntü sunacak biçimde ayarlar. Yastık düzeltme işlevi, çeşitli konumlardan ideal olarak hizalanmış görüntüleri yansıtmayı kolaylaştırır. |
||||||||
Uygun Dış Ayar Ayakları | ||||||||
Yalnızca bir ayarlama ayağı olan projektörlerden çok daha üstün olan üçlü ayarlama ayağı, projektör yerleşimi ne olursa olsun mükemmel sunumu kolayca başlatmak için köşelere veya projektöre yerleştirilen ek ayaklar ile geniş bir yelpazedeki toplantı salonlarında esnekliği önemli ölçüde artırır. | ||||||||
Kurulum Fonksiyonlarına Tek Dokunuşla Erişim Titiz bir şekilde yeniden tasarlanan yeni uzaktan kumanda, Ekran Üstü Kumandada yuvalanmış menüleri seçmeden doğrudan Test Deseni ve Yastık Düzeltme gibi kurulum dostu işlevlere anında erişen özel bir Hızlı Kurulum düğmesine sahiptir. |
||||||||
Lamba Değişiklikleri için Kolay Erişimli Üst Kapak Üst kısıma yerleştirilen, kolay açılır, elverişli bir lamba kapağı, projektör toplantı odalarında tavana monte edildiğinde kesintisiz üretkenlik için hızlı lamba erişimi, bakım ve değiştirme olanağı sağlar. Lamba hızlı erişim kapağı, monte edilen projektörleri yeniden sökme ihtiyacını ortadan kaldırarak, lamba değişikliklerini hızlı ve basit hale getirir ve aksama süresini önemli ölçüde azaltır. |
||||||||
Hırsızlıktan Caydırmak için Kensington Kilitleme İşletmeler için masa üstü projektörlerin güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanan Kensington kilitleme arayüzü, toplantı odası projektörlerine ?fiziksel? güvenlik sağlar. BenQ iş yeri projektörleri fırsatçı hırsızları caydırmak için bir güvenlik çubuğu ile inşa edilmiştir. |
||||||||
Güç Tasarrufu, Çevre Dostu Optimizasyon | ||||||||
BenQ Eco Çevrim Sistemi, elektrik israfını ortadan kaldırır, toplantılardan önce ve sonra açma süresini azaltır ve bakım maliyetini en aza indirerek toplam mülkiyet maliyetini azaltır. |
Eco Çevrim Sistemi A. SmartEco? Modu: SmartEco? Modu, optimum renk ve kontrast performansı için gereken parlaklığı belirlemek için giriş içeriğini analiz eder ve ödün vermeden en iyi görüntü kalitesini sunarken lamba gücünden de %70'e varan tasarruf sağlar. B. Eco Boşluk Modu: Eco Boşluk Modu, dikkat dağınıklıklarını ortadan kaldırmak ve enerji tasarrufu sağlamak için projektör kaynak içeriği algılamadığında 3 dakika hareketsizlik sonrasında otomatik olarak etkinleşir. C. Otomatik Kapanma: BenQ iş projektörleri, enerji israfını ve öğretmenlerin ekipmanı açık unutma endişelerini ortadan kaldırmak için 20 dakika hareketsizlikten sonra kapanır. Bekleme Modunda 0,5W BenQ iş yeri projektörleri etkin değilken güç tüketimini minimum 0,5W bekleme gücünde tutarak projektör bağlıyken kullanılmadığında enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarır. |
LampSave Modu Daha az lamba değişimi ve bakım, daha düşük mülkiyet maliyeti demektir. LampSave Modu, projektör lambasının ömrünü normal moda göre %50'ye varan oranda artırmak için lamba gücünü dinamik olarak ayarlar. |
||||||||
Teknik Özellikler | ||||||||
Ekran | ||||||||
Projeksiyon Sistemi | DLP | |||||||
Doğal Çözünürlük | XGA(1024x 768) | |||||||
Çözünürlük Desteği | VGA (640 x 480) - WUXGA_RB (1920 x 1200) | |||||||
Parlaklık (ANSI lümen) | 3600 | |||||||
Kontrast Oranı (FOFO) | 20,000:1 | |||||||
Ekran Rengi | 1,07 Milyar Renk | |||||||
Doğal En Boy Oranı | Doğal 4:3 (5 en boy oranı seçilebilir) | |||||||
Işık Kaynağı | Lamba | |||||||
Işık Kaynağı Watt Miktarı | 200W | |||||||
Işık Kaynağı ömrü* | Normal 5000 saat Eko 10000 saat SmartEco 10000 saat Lampsave 15000 saat |
|||||||
Optik | ||||||||
Yansıtma Mesafesi Oranı | 1.96~2.15 | |||||||
Yakınlaştırma Oranı | 1.1X | |||||||
Yastık Düzeltme Ayarı | Dikey +/- 40 derece | |||||||
Projeksiyon Ofseti** | 110%±2.5% | |||||||
Görüntü Boyutu | 30"~300" | |||||||
Yatay Frekans | 15K~102KHz | |||||||
Dikey Tarama Hızı | 23~120KHz | |||||||
Ses | ||||||||
Hoparlör | 2W | |||||||
Arayüz | ||||||||
PC (D-sub) | x 1 | |||||||
Monitör çıkışı (D-sub 15pin) | x 1 | |||||||
S-Video girişi (Mini DIN 4pin) | x 1 | |||||||
Kompozit Video girişi (RCA) | x 1 | |||||||
HDMI | x 2 | |||||||
USB Tip Mini B | x 1 | |||||||
Ses girişi (3,5 mm Mini Giriş) | x 1 | |||||||
Ses çıkışı (3,5 mm Mini Giriş) | x 1 | |||||||
RS232 (DB-9pin) | x 1 | |||||||
IR Alıcısı | x 2 | |||||||
Güvenlik Barı | x 1 | |||||||
Uyumluluk | ||||||||
HDTV Uyumluluğu | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |||||||
Video Uyumluluğu | NTSC, PAL, SECAM | |||||||
Ortam | ||||||||
Güç Kaynağı | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz | |||||||
Tipik Güç Tüketimi | 270W | |||||||
Bekleme Halinde Güç Tüketimi | <0,5W | |||||||
Akustik Gürültü (Tip./Eco.) | 33/29 dBA (Normal/Ekonomik mod) | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0~40? | |||||||
Boyut ve Ağırlık | ||||||||
Boyutlar (G x Y x D) (mm) | 296 x 120 x 221 | |||||||
Net Ağırlık (Kg/ lbs) | 2.3 kg | |||||||
Aksesuarlar (Standart) | ||||||||
Kutu | Kahverengi karton + Plastik Saplı + Doggy Hole | |||||||
Pil/ ile Uzaktan Kumanda | x 1(RCX014) | |||||||
Güç Kablosu (bölgeye göre) | x 1 | |||||||
Hızlı Başlangıç Kılavuzu | x 1 | |||||||
Garanti Kartı (bölgeye göre) | x 1 | |||||||
VGA (D-sub 15pin) Kablo | x 1 | |||||||
Aksesuarlar (Opsiyonel) | ||||||||
Yedek Lamba Takımı | Evet | |||||||
Evrensel Tavan Montajı | Evet | |||||||
3D Gözlük | Evet |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CP000BEN26 |
Marka | BenQ |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.