Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
3000 Lümen Yüksek Parlaklıklı 4K HDR Android TV Ev Projektörü | TK850i | ![]() |
---|
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
Genel Bakış | |||||||||||
İzlemenin Kazandıran Yolu | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Bir Projektör. Sonsuz Eğlence. | |||||||||||
Filmler, şovlar, spor veya canlı TV olsun, BenQ Android akıllı projektör mevcut en kapsamlı eğlence kitaplığına sahiptir. Kullanımı kolay bir arayüze sahip BenQ projektörleri, tam bir aile eğlencesi için Google Play'e kolay erişim sağlar. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Her Bir Piksel Çok Önemli | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
BenQ DCI-P3 Cinematic Color teknolojisinin gelişmiş renk eşlemesi, DCI-P3 4K Blu-ray filmleri izlerken doğal tonları otomatik olarak yansıtacak şekilde mükemmel şekilde gerçekçi renklerle nefes kesen görseller ortaya çıkarmak için hassas renk sunumu gerçekleştirir. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
4K HDR Yüksek Parlaklıkta Akış Keyfi | |||||||||||
Dünya çapında 1 numaralı DLP 4K projektör markası BenQ, iyi aydınlatılmış odalar için özel olarak tasarlanmış HDR-PROTM teknolojisine sahip TK850i akıllı ev projektörünü sunar. BenQ'nun özel HDR-PRO projeksiyon teknolojisi, daha iyi ayrıntı için 4K HDR kontrast aralığını geliştirir. HDR10 ve HLG (Hybrid Log-Gamma) desteği ile güçlendirilmiş, eşsiz bir görsel deneyimin keyfine varacaksınız. Canlı sporlardan 4K Blu-ray disklere kadar, izleme bir daha asla aynı olmayacak. * HLG, BBC ve NHK tarafından ortaklaşa geliştirilen ve BBC iPlayer, DirecTV, Freeview Play ve You-Tube gibi video hizmetleri tarafından desteklenen bir yüksek dinamik aralık (HDR) standardıdır. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
4K Lens Mimarisi | |||||||||||
TK850i'nin 4K optik sistemi, üstün gerçekçilik için en yüksek kaliteli camı kullanır. Hassas 10 elemanlı 8 gruplu lens dizisi, uzun süreli 4K yoğunluğu için daha fazla ışık penetrasyonu sağlar. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Spor Etkinlikleri için Özel Üretim | |||||||||||
|
|||||||||||
Etkileyici Sesin Keyfini Çıkarın | |||||||||||
Güçlü, 10 watt'lık odacıklı hoparlör, daha yüksek keyif için ses kalitesini artırır. TK850i oyun oynamak, film izlemek veya akış için mükemmeldir. | |||||||||||
|
|||||||||||
Yerinizi Ayırın | |||||||||||
TK850i 4k ev projektörü, farklı montaj ve yerleştirme seçenekleriyle bir odayı saniyeler içinde kendi kişisel alanınıza dönüştürür. Parlak bir şekilde aydınlatılmış odalarda bile, her yerde canlı görüntülerle otantik HDR sahnelerinin keyfini çıkarın. TK850i, %98 Rec.709 renk doğruluğu ile 3.000 lm parlaklığı mükemmel bir şekilde dengeleyerek evinizi dinlenebileceğiniz ve en sevdiğiniz programın veya sporun keyfini çıkarabileceğiniz bir alan haline getirir. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
BenQ 1080p Projektörler için 4K'ya Kolay Yükseltme | |||||||||||
Her odaya mükemmel uyum için yüzde 10 dikey lens kaydırma özelliğine sahip 4K ev projektörü TK850i'ye yükseltin. Dinamik bir projeksiyon mesafesi ve yüksekliği aralığının rahatlığının keyfini çıkarın. 1.3X yakınlaştırma seçeneği, özellikle benzer yansıtma oranına sahip tavan montajları ve ekranlarla karşılaştırıldığında, kurulum esnekliği için çok çeşitli yansıtma mesafeleri sunar. *BenQ'nun W1070, HT2050, HT2050A, HT3050 modelleri için kolay 4K yükseltme. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Mükemmel Hizalama ile Kolay Kurulum | |||||||||||
Dikey trapezoid işlevi, merkez dışı projektörden kaynaklanan yamuk efektini ortadan kaldırır. Keystone düzeltme, çeşitli konumlardan ideal olarak hizalanmış görüntüleri yansıtmayı kolaylaştırır. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Sorunsuz Entegre Yakınlaştırma Ayarı | |||||||||||
TK850i'nin yakınlaştırma sistemi, tutarlı bir yakınlaştırma oranını korurken odaktaki değişiklikleri yansıtmaya uyum sağlar. Görüntüler, ekran boyutundan bağımsız olarak köşeden köşeye görsel olarak mükemmel odağı korur. | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
Evrensel Bağlantı | |||||||||||
|
|||||||||||
|
Teknik Özellikler | ||||||||
Ana Özellikler | ||||||||
Doğal Çözünürlük | 4K UHD (3840 x 2160) | |||||||
Parlaklık (ANSI lümen) | 3000 | |||||||
Kontrast Oranı (FOFO) | 30,000:1 (Dynamic Iris) | |||||||
Hoparlör | Chamber Speaker 5W x 2 | |||||||
Tüm Özellikler |
||||||||
Ekran | ||||||||
Projeksiyon Sistemi | DLP | |||||||
Doğal Çözünürlük | 4K UHD (3840 x 2160) | |||||||
Çözünürlük Desteği | VGA (640 x 480) - 4K UHD (3840 x 2160) | |||||||
Parlaklık (ANSI lümen) | 3000 | |||||||
Kontrast Oranı (FOFO) | 30,000:1 (Dynamic Iris) | |||||||
Ekran Rengi | 30 Bit (1,07 milyar renk) | |||||||
Doğal En Boy Oranı | Doğal 16:9 (6 en boy oranı seçilebilir) | |||||||
Işık Kaynağı | Lamba | |||||||
Işık Kaynağı Watt Miktarı | 245W | |||||||
Işık Kaynağı ömrü* | Normal 4000 saat Ekonomik 10000 saat SmartEco 15000 saat |
|||||||
Optik | ||||||||
Yansıtma Mesafesi Oranı | 1.13 - 1.47 (100" @ 8.2 feet/ 2.5 m) | |||||||
Yakınlaştırma Oranı | 1.3X | |||||||
Lens | F/# = 1.9 - 2.47, f = 12 - 15.6 mm | |||||||
Lens Kaydırma | Vertical +10% | |||||||
Yastık Düzeltme Ayarı | 2D Keystone + Resim Döndürme Ayarı, Otomatik Dikey ve Manuel Yatay ± 30 derece | |||||||
Projeksiyon Ofseti** | 100% | |||||||
Net Görüntü Boyutu (Diyagonal) | 40"~200" | |||||||
Görüntü Boyutu | 30"~300" | |||||||
Yatay Frekans | 15K~135KHz | |||||||
Dikey Tarama Hızı | 23~120KHz | |||||||
Görüntü | ||||||||
Görüntü Modu | Parlak / Oturma Odası / Oyun / Spor / Sinema / (3D) / (HDR10) / (HDR Oyun) / (HLG) / Kullanıcı | |||||||
Renk Tekeri Dilimi | 8 segment (RGBWRGBW) | |||||||
Rec.709 Kapsama | 98% | |||||||
Renk Tekeri Hızı | 2D: 96Hz; 100Hz; 120Hz 3D: 120Hz |
|||||||
Ses | ||||||||
Hoparlör | 5W x 2 | |||||||
Arayüz | ||||||||
HDMI | X1 HDMI2.0b, HDCP2.2 | |||||||
USB Tip A | X1 (5V/2.5A power) X1 (Media Reader, FW Download) |
|||||||
USB (Tip mini B) | X1 (FW Download, Service) | |||||||
Ses girişi (3,5 mm Mini Giriş) | x 1 | |||||||
RS232 (DB-9pin) | x 1 | |||||||
IR Alıcısı | X2 (Front/Top) | |||||||
Güvenlik Barı | Evet (Güvenlik Çubuğu, Kensington Kilidi) | |||||||
Özel Özellik | ||||||||
HDR | Evet (HDR10, HLG) | |||||||
CinemaMaster Audio+2 | Evet | |||||||
CinemaMaster Video + | Evet | |||||||
Hareket Güçlendirici (MEMC) | Evet | |||||||
Uyumluluk | ||||||||
HDTV Uyumluluğu | 720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2160p 23/24/25/30/60Hz | |||||||
3D Uyumluluğu | Frame Packing: Up to 1080p 24Hz Side by Side: Up to 1080p 60Hz Top Bottom: Up to 1080p 60Hz |
|||||||
Ortam | ||||||||
Güç Kaynağı | VAC 100 ~ 240 (50/60Hz) | |||||||
Tipik Güç Tüketimi | Max 350W Normal 340W Eco 280W |
|||||||
Bekleme Halinde Güç Tüketimi | 0.5W Max. at 100 ~ 240VAC | |||||||
Akustik Gürültü (Tip./Eco.) | 30/28dBA (Silence mode) | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0~40? | |||||||
Boyut ve Ağırlık | ||||||||
Boyutlar (G x Y x D) (mm) | 380 x 127 x 263 | |||||||
Net Ağırlık (Kg/ lbs) | 4.2 kg / 9.2 lbs | |||||||
Aksesuarlar (Standart) | ||||||||
Pil/ ile Uzaktan Kumanda | X1 RCV017 (5J.JKC06.001) is used for adjusting the picture quality X1 RCI067 (5J.JH306.001) remote control for both the projector and Android TV |
|||||||
Bluetooth Remote Control w/ Battery | X1 RCI067 (5J.JH306.001) | |||||||
Güç Kablosu (bölgeye göre) | X1 (3m) | |||||||
Kullanıcı El Kitabı CD?si | Yes (27L) | |||||||
Garanti Kartı (bölgeye göre) | x 1 | |||||||
Aksesuarlar (Opsiyonel) | ||||||||
Yedek Lamba Takımı | Optional (5J.JKC05.001) | |||||||
3D Gözlük | Optional | |||||||
Ekran Üstü Kumanda | ||||||||
Ekran Üstü Kumanda Dili | Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 Languages) | |||||||
*In 3D Mode: Resolution is 1920x1080 in 3D Mode. ** The Contrast is measured by Full On Full Off standard. ***Lamp life results will vary depending on environmental conditions and usage. Actual product's features and specifications are subject to change without notice. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CP000BEN19 |
Marka | Leitz |
Stok Durumu | Proje Ürünü. Fiyat ve stok bilgisi için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.