Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| Teknoloji | |
|---|---|
| Projeksiyon Sistemi | 3LCD Teknolojisi |
| LCD Panel | 0,67 inç ile C2 Fine |
| Görüntü | |
| Renkli Işık Çıkışı | 5.200 lümen- 3.640 lümen (tasarruf) IDMS15.4 uyarınca |
| Beyaz Işık Çıkışı | 5.200 lümen - 3.640 lümen (tasarruf) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Çözünürlük | WUXGA |
| Yüksek Netlikli | 4K geliştirme |
| En/Boy Oranı | 16:10 |
| On-Screen Pixel Count | 4,608,000 (1920 x1200 x2) |
| Kontrast oranı | Over 5.000.000 : 1 |
| Işık kaynağı | Lazer 20.000 Saat Durability High, 30.000 Saat Durability Eco |
| Trapez Düzeltimi | Manuel dikey: ± 30 °, Manuel yatay ± 30 ° |
| Video düzenleme | 10 Bit |
| Renk Reprodüksiyonu | 1,07 milyara kadar renk |
| HDR support | HDR10 |
| Optik | |
| Projeksiyon oranı | 1,35 - 2,20:1 |
| Yakınlaştırma | Manual, Factor: 1 - 1,6 |
| Lens | Optik |
| Mercek Kaydırma | Manuel - Dikey ± 50 %, yatay ± 20 % |
| Projeksiyon boyutu | 50 inç - 500 inç |
| Projeksiyon mesafesi - Geniş açı | 1,4 m - 14,8 m |
| Projeksiyon mesafesi Tele açı | 2,4 m - 23,8 m |
| Projeksiyon Mesafesi Geniş/Tele | 1,44 m - 23,84 m |
| Projeksiyon Lensi F Sayısı | 1,5 - 1,7 |
| Odak uzunluğu | 20 mm - 31,8 mm |
| Odak | Elle |
| Bağlantı özelliği | |
| Bağlantılar | USB 2.0-A, USB 2.0 Tip B (Yalnızca Servis), RS-232C, HDMI giriş (2x), HDMI çıkışı, HDBaseT, Jak çıkışı, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T) |
| Akıllı Telefon Bağlantısı | Geçici / Altyapı |
| Ağ Protokolü | HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink |
| Gelişmiş Özellikler | |
| Güvenlik | Kensington koruması, Kilit deliği, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola ile koruma |
| 2D Renk Modları | Dinamik, Doğal, Sinema, Sunum, DICOM SIM |
| Özellikler | 21:9 aspect ratio support, 4K geliştirme, A/V mute, Arc Correction, Otomatik kaynak arama, Dahili hoparlör, CEC compatible, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Edge Blending, PC olmadan, Süper çözünürlük, Ultra geniş ekran (16:6), iProjection Uygulaması |
| Renk modları | Sinema, Dinamik, Doğal, Presentasyon (Sunum), DICOM SIM, Multi Projection, BT709 |
| Projector control | via: Crestron (Ağ), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Cihaz Arama, Control4 Basit Cihaz Arama Protokolü |
| Genel | |
| Power consumption | 201 W (Normal On-Mode), 177 W (Eco On-Mode), 260 W (Normal Peak-mode), 199 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby) |
| Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Ürün boyutları | 440 x 304 x 122 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 8,3 kg |
| Gürültü düzeyi | Normal: 31 dB (A) - Ekonomi: 23 dB (A) |
| Sıcaklık | Depolama -10° C - 60° C |
| Hava nem oranı | Çalıştırma 20% - 80%, Depolama 10% - 90% |
| Dahil edilen Yazılım | Epson Projector Management |
| Seçenekler | Air filter, Ceiling mount, Bağlantı ve kontrol kutusu, Belge kamerası, Harici Hoparlör, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP20 |
| Hoparlör | 10 W |
| Teslimat içeriği | Kablo kılıfı, HDMI Cable, Ana cihaz (ünite), Güç kablosu, Piller dahil Uzaktan kumanda, User guide, Garanti belgesi |
| Oda Türü / Uygulama | Toplantı Odası, Büyük Toplantı Odası/Oditoryum, Toplantı odası/Sınıf, Projeksiyon Eşleme (mapping), Tabela/Perakende, Turistik Merkezler |
| Konumlandırma | Tavan Montajı, Masaüstü |
| Renk | Beyaz |
| TCO Belgeli | For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |
| Diğer | |
| Garanti | 36 Ay servis merkezinde |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CP000EPS28 |
| Marka | EPSON |
| Stok Durumu | Proje Ürünü. Fiyat ve stok bilgisi için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. |
| Garanti (Yıl) | 3 |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.