Kategoriler
- Görüntü Sistemleri
- Ofis Makineleri
- Tüketici Elektroniği
- Çantalar
- Yazıcılar
- Ofis Ürünleri
- Toplantı Odası Çözümleri
- Güvenlik Sistemleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ViewSonic LS510W, iş dünyası ve eğitim kurumları için geliştirilen, yüksek verimlilik sunan LED projeksiyon cihazıdır. 3.000 ANSI Lümen parlaklık değeri ve WXGA (1280 × 800) doğal çözünürlüğü sayesinde sınıflarda, toplantı salonlarında ve sunum alanlarında net, canlı ve yüksek kontrastlı görüntüler sunar. Üçüncü nesil LED teknolojisi sayesinde 30.000 saate kadar ışık kaynağı ömrü sağlayarak lamba değiştirme maliyetlerini ortadan kaldırır ve enerji tasarrufu sunar.
1.1x optik zoom, 360° projeksiyon, dikey ±40° keystone düzeltme ve IP5X toz korumalı optik motor sayesinde farklı kurulum senaryolarına kolayca uyum sağlar. Anında açılıp kapanabilen yapısı, USB üzerinden yazılım güncelleme desteği ve 7/24 çalışma özelliği ile kurumsal kullanım için güvenilir ve uzun ömürlü bir projeksiyon çözümüdür.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | ViewSonic |
| Model | LS510W |
| EAN | 0766907018073 |
| Ürün Tipi | LED Projeksiyon Cihazı |
| Projeksiyon Teknolojisi | DLP |
| Işık Kaynağı | 3. Nesil LED |
| Doğal Çözünürlük | WXGA (1280 × 800) |
| Parlaklık | 3.000 ANSI Lümen |
| Kontrast Oranı | 3.000.000:1 |
| Görüntü Oranı | 16:10 |
| Desteklenen Maksimum Çözünürlük | Full HD (1920 × 1080) |
| Işık Kaynağı Ömrü | 30.000 Saat |
| Görüntü Boyutu | 30" – 300" |
| Projeksiyon Mesafesi | 1,0 – 10,98 m |
| Atım Oranı (Throw Ratio) | 1.55 – 1.70 |
| Optik Zoom | 1.1x |
| Dijital Zoom | 0.8x – 2.0x |
| Keystone Düzeltme | Dikey ±40° |
| 360° Projeksiyon | Var |
| Optik Motor | IP5X Toz Korumalı |
| Girişler | HDMI 1.4, VGA (Computer In), 3.5 mm Ses Girişi |
| Çıkışlar | VGA (Monitor Out), 3.5 mm Ses Çıkışı |
| USB | USB-A (5V/2A Güç ve Servis) |
| Kontrol Bağlantıları | RS-232 |
| Dahili Hoparlör | 2 W |
| Gürültü Seviyesi | 34 dB (Normal), 28 dB (Eco) |
| Giriş Gecikmesi | 16 ms |
| Güç Tüketimi | 240 W |
| Boyutlar | 293 × 221 × 115 mm |
| Ağırlık | 2,65 kg |
| Renk | Beyaz |
| Kullanım Alanı | Eğitim kurumları, toplantı salonları, ofisler ve kurumsal sunumlar |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CP001VIE25 |
| Marka | ViewSonic |
| Stok Durumu | Proje Ürünü. Fiyat ve stok bilgisi için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.