Kategoriler
- Görüntü Sistemleri
- Ofis Makineleri
- Tüketici Elektroniği
- Çantalar
- Yazıcılar
- Ofis Ürünleri
- Toplantı Odası Çözümleri
- Güvenlik Sistemleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ViewSonic LSC731WU-ST, profesyonel kurulumlar, eğitim kurumları, konferans salonları, müzeler ve kurumsal sunum alanları için geliştirilen kısa mesafeli (Short Throw) 3LCD lazer projeksiyon cihazıdır. 7.300 ANSI Lümen parlaklığı ve WUXGA (1920 × 1200) doğal çözünürlüğü sayesinde yüksek aydınlatmalı ortamlarda bile son derece net, canlı ve ayrıntılı görüntüler sunar. 0.679–0.821 kısa atım oranı sayesinde yaklaşık 1,46 metre mesafeden 100 inç görüntü elde edebilir; bu sayede gölgelenme ve göz kamaşması minimum seviyeye iner.
Laser Phosphor ışık kaynağı 20.000 saate kadar (Eco modunda 30.000 saat) kullanım ömrü sunarken bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. 1.2x optik zoom, yatay ve dikey lens shift, HDBaseT, çift HDMI, LAN yönetimi, 16 W dahili hoparlör ve Crestron, PJLink, Q-SYS, Extron gibi profesyonel kontrol sistemleri desteği sayesinde büyük ölçekli AV kurulumları için güçlü ve esnek bir çözüm sunar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | ViewSonic |
| Model | LSC731WU-ST |
| EAN | 0766907029376 |
| Ürün Tipi | Kısa Mesafeli 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı |
| Projeksiyon Teknolojisi | 3LCD |
| Işık Kaynağı | Laser Phosphor |
| Doğal Çözünürlük | WUXGA (1920 × 1200) |
| Parlaklık | 7.300 ANSI Lümen |
| Kontrast Oranı | 3.000.000:1 |
| Görüntü Oranı | 16:10 |
| Desteklenen Maksimum Çözünürlük | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Işık Kaynağı Ömrü | 20.000 Saat (Normal), 30.000 Saat (Eco) |
| Atım Oranı (Throw Ratio) | 0.679 – 0.821 (Short Throw) |
| Görüntü Boyutu | 50" – 300" |
| Projeksiyon Mesafesi | 0,73 – 5,31 m |
| 100" Görüntü Mesafesi | Yaklaşık 1,46 m |
| Optik Zoom | 1.2x |
| Lens Shift | Dikey +50%, Yatay ±23% |
| Keystone Düzeltme | Yatay ±15°, Dikey ±10° |
| Otomatik Keystone | Dikey ±10° |
| Girişler | 2 × HDMI 1.4, VGA, 3.5 mm Ses Girişi, USB-A |
| Ağ ve Kontrol | RJ45 (LAN), RS-232, HDBaseT |
| Çıkışlar | VGA Monitor Out, 3.5 mm Ses Çıkışı |
| Dahili Hoparlör | 16 W |
| Gürültü Seviyesi | 37 dB (Normal), 27 dB (Eco) |
| Giriş Gecikmesi | 60 ms |
| Güç Tüketimi | 385 W |
| Boyutlar | 405 × 425 × 137 mm |
| Ağırlık | 8,1 kg |
| Renk | Beyaz |
| Kullanım Alanı | Eğitim kurumları, konferans salonları, müzeler, kurumsal AV sistemleri ve profesyonel kurulum projeleri |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CP001VIE20 |
| Marka | ViewSonic |
| Stok Durumu | Proje Ürünü. Fiyat ve stok bilgisi için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.